Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
(°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (mm) | (km/h) | -- | (h et min) | (w/m²) | -- | -- | (Chauf.) | (Clim.) | |
Haute | 7.4 (le 27) |
21.8 (le 20) |
13.4 | 20.5 (le 20) |
0 (le 28) |
39 (le 20) |
-- | -- | 649 (le 26) |
-- | -- | -- | -- |
Moyenne | 2.7 | 12.7 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | 3h45 | -- | -- | -- | -- | -- |
Basse | -3.8 (le 14) |
-0.1 (le 13) |
-1.3 | 2.3 (le 13) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 105h0 | -- | -- | -- | 287.7 | 0 |
Tn<=-15 | Tn<=-10 | Tn<=-5 | Tn<=0 | Tx<=0 | Tx>=20 | Tx>=25 | Tx>=30 | Tx>=35 | RR>=1 | RR>=5 | RR>=10 | RR>=15 | |
Nb jours | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour | Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
1 | 5.6 | 8.6 | 7.1 | 3 | -.- | 8 | NE | -- | 162 | 995 | 1009 | 10.9 | ||
2 | 5.9 | 9 | 7.5 | 3.1 | -.- | 8 | NE | -- | 181 | 1010 | 1013 | 10.5 | ||
3 | 6.8 | 19.7 | 13.3 | 12.9 | -.- | 35 | SO | 1h30 | 635 | 1007 | 1013 | 4.7 | ||
4 | 3.8 | 11.2 | 7.5 | 7.4 | -.- | 0 | --- | -- | 220 | 1012 | 1015 | 10.5 | ||
5 | 4 | 11.3 | 7.7 | 7.3 | -.- | 13 | NO | 0h50 | 336 | 1008 | 1015 | 10.3 | ||
6 | 5.1 | 11.6 | 8.4 | 6.5 | -.- | 15 | NE | -- | 220 | 998 | 1008 | 9.6 | ||
7 | 4.3 | 8.5 | 6.4 | 4.2 | -.- | 26 | SE | -- | 137 | 998 | 1000 | 11.6 | ||
8 | 0.1 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | -.- | 2 | NE | 0h40 | 388 | 996 | 999 | 13.4 | ||
9 | 4.4 | 10.2 | 7.3 | 5.8 | -.- | 11 | SE | 2h05 | 594 | 997 | 1002 | 10.7 | ||
10 | 4.3 | 9.8 | 7.1 | 5.5 | -.- | 23 | NE | 1h05 | 645 | 997 | 1014 | 10.9 | ||
D1 Moy. | 4.4 | 10.9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D1 Extr. | 0.1 | 19.7 | -- | 12.9 | 0 | 35 | -- | 6h10 | 645 | 995 | 1015 | -- | -- | |
-- | ||||||||||||||
11 | 2.3 | 5.3 | 3.8 | 3 | -.- | 11 | NO | -- | 301 | 1014 | 1021 | 14.2 | ||
12 | -0.7 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | -.- | 19 | NE | -- | 120 | 1019 | 1022 | 17.5 | ||
13 | -2.4 | -0.1 | -1.3 | 2.3 | -.- | 19 | NE | -- | 83 | 1023 | 1033 | 19.3 | ||
14 | -3.8 | 4.6 | 0.4 | 8.4 | -.- | 15 | NE | 7h20 | 464 | 1032 | 1037 | 17.6 | ||
15 | -2.7 | 9.3 | 3.3 | 12 | -.- | 8 | NE | 4h50 | 568 | 1032 | 1037 | 14.7 | ||
16 | -1.2 | 12.7 | 5.7 | 13.9 | -.- | 5 | E | 5h05 | 501 | 1021 | 1031 | 12.3 | ||
17 | 2.8 | 15.7 | 9.2 | 12.9 | -.- | 11 | NE | 8h15 | 476 | 1019 | 1024 | 8.8 | ||
18 | 0.7 | 14.7 | 7.7 | 14 | -.- | 10 | O | 4h05 | 473 | 1015 | 1020 | 10.3 | ||
19 | 2.3 | 17.2 | 9.8 | 14.9 | -.- | 11 | SO | 7h50 | 489 | 1017 | 1022 | 8.2 | ||
20 | 1.3 | 21.8 | 11.5 | 20.5 | -.- | 39 | SO | 8h30 | 506 | 1015 | 1021 | 6.5 | ||
D2 Moy. | -0.1 | 10.3 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D2 Extr. | -3.8 | 21.8 | -- | 20.5 | 0 | 39 | -- | 45h55 | 568 | 1014 | 1037 | -- | -- | |
-- | ||||||||||||||
21 | 1 | 19.1 | 10.1 | 18.1 | -.- | 6 | SO | 8h30 | 503 | 1014 | 1019 | 7.9 | ||
22 | 5.2 | 20.4 | 12.8 | 15.2 | -.- | 21 | NE | 3h15 | 471 | 1017 | 1029 | 5.2 | ||
23 | 6.9 | 19.9 | 13.4 | 13 | -.- | 2 | S | 8h30 | 443 | 1029 | 1036 | 4.6 | ||
24 | 4.3 | 20.8 | 12.5 | 16.5 | -.- | 3 | S | 8h35 | 494 | 1029 | 1036 | 5.5 | ||
25 | 2.3 | 20.3 | 11.3 | 18 | -.- | 13 | SO | 8h40 | 526 | 1027 | 1031 | 6.7 | ||
26 | 2.7 | 18.5 | 10.6 | 15.8 | -.- | 5 | SO | 6h40 | 649 | 1026 | 1031 | 7.4 | ||
27 | 7.4 | 10.1 | 8.8 | 2.7 | -.- | 23 | SO | -- | 216 | 1025 | 1027 | 9.2 | ||
28 | 3.3 | 15.4 | 9.3 | 12.1 | -.- | 13 | NE | 8h45 | 524 | 1026 | 1029 | 8.7 | ||
D3 Moy. | 4.1 | 18.1 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D3 Extr. | 1 | 20.8 | -- | 18.1 | 0 | 23 | -- | 52h55 | 649 | 1014 | 1036 | -- | -- | |
Journée avec : Très forte gelée Forte gelée Gelée Chaleur Forte chaleur Très forte chaleur |