Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
(°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (mm) | (km/h) | -- | (h et min) | (w/m²) | -- | -- | (Chauf.) | (Clim.) | |
Haute | 3.1 (le 3) |
16.6 (le 1) |
8.9 | 15.4 (le 1) |
0 (le 3) |
8 (le 2) |
-- | -- | 557 (le 2) |
-- | -- | -- | -- |
Moyenne | 1.8 | 14.4 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | 4h21 | -- | -- | -- | -- | -- |
Basse | 1.1 (le 2) |
11.7 (le 3) |
7.4 | 8.6 (le 3) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 13h5 | -- | -- | -- | 29.7 | 0 |
Tn<=-15 | Tn<=-10 | Tn<=-5 | Tn<=0 | Tx<=0 | Tx>=20 | Tx>=25 | Tx>=30 | Tx>=35 | RR>=1 | RR>=5 | RR>=10 | RR>=15 | |
Nb jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour | Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
1 | 1.2 | 16.6 | 8.9 | 15.4 | -.- | 8 | NE | 8h50 | 527 | 1025 | 1030 | 9.1 | ||
2 | 1.1 | 14.8 | 8 | 13.7 | -.- | 8 | NE | 4h15 | 557 | 1029 | 1032 | 10 | ||
3 | 3.1 | 11.7 | 7.4 | 8.6 | -.- | 0 | --- | -- | 246 | 1027 | 1032 | 10.6 | ||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
D1 Moy. | 1.8 | 14.4 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D1 Extr. | 1.1 | 16.6 | -- | 15.4 | 0 | 8 | -- | 13h5 | 557 | 1032 | -- | -- | ||
-- | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
D2 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D2 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
-- | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
D3 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D3 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
Journée avec : Très forte gelée Forte gelée Gelée Chaleur Forte chaleur Très forte chaleur |