Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
(°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (mm) | (km/h) | -- | (h et min) | (w/m²) | -- | -- | (Chauf.) | (Clim.) | |
Haute | 0 (le ) |
0 (le ) |
0 | 0 (le ) |
0 (le ) |
(le ) |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
Moyenne | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Basse | 0 (le ) |
0 (le ) |
0 | 0 (le ) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
Tn<=-15 | Tn<=-10 | Tn<=-5 | Tn<=0 | Tx<=0 | Tx>=20 | Tx>=25 | Tx>=30 | Tx>=35 | RR>=1 | RR>=5 | RR>=10 | RR>=15 | |
Nb jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour | Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Dir. | Ensol. | Rad.x | Pn | Px | DJU | ||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
D1 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D1 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
-- | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
D2 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D2 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
-- | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
D3 Moy. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D3 Extr. | 40 | -40 | -- | 0 | -- | 0h0 | -- | -- | ||||||
Journée avec : Très forte gelée Forte gelée Gelée Chaleur Forte chaleur Très forte chaleur |