Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Moyen | Dir. | Ensol. | Rad.x | |
(°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (mm) | (km/h) | (km/h) | -- | (h et min) | (w/m²) | |
Haute | 13.9 (le 11) |
26.5 (le 11) |
20.2 | 17.1 (le 5) |
29.2 (le 27) |
34 (le 2) |
-- | -- | -- | 701 (le 30) |
Moyenne | 8.2 | 19.3 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 4h39 | -- |
Basse | 2.6 (le 30) |
6.6 (le 29) |
6.1 | 0.9 (le 29) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul | -- | -- | -- | -- | 94.4 | -- | -- | -- | 144h35 | -- |
Jour | Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Moyen | Dir. | Ensol. | Rad.x |
1 | 9.3 | 15 | 12.2 | 5.7 | 2.8 | 31 | 1 | NE | 00h25m | 485 |
2 | 6.2 | 18 | 12.1 | 11.8 | 0 | 34 | 2 | NE | 9h20m | 601 |
3 | 5.4 | 21.9 | 13.6 | 16.5 | 0 | 26 | 0 | NE | 8h40m | 563 |
4 | 9.7 | 22.3 | 16 | 12.6 | 0 | 13 | 0 | NE | 8h50m | 550 |
5 | 8.6 | 25.7 | 17.2 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | SE | 9h5m | 547 |
6 | 11.1 | 24.5 | 17.8 | 13.4 | 4.2 | 10 | 0 | SO | 3h50m | 640 |
7 | 12 | 14.4 | 13.2 | 2.4 | 9.2 | 6 | 0 | SO | 00h0m | 279 |
8 | 9.6 | 20.2 | 14.9 | 10.6 | 0.2 | 15 | 0 | SO | 4h0m | 601 |
9 | 8.2 | 24.6 | 16.4 | 16.4 | 0.4 | 8 | 0 | S | 9h0m | 526 |
10 | 9.6 | 21.8 | 15.7 | 12.2 | 3 | 11 | 0 | SE | 3h10m | 638 |
D1 Moy. | 9.0 | 20.8 | 14.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D1 Maxi | 5.4 | 25.7 | -- | 17.1 | 19.8 | 34 | -- | -- | 56h20 | 640 |
-- | ||||||||||
11 | 13.9 | 26.5 | 20.2 | 12.6 | 0 | 15 | 0 | S | 7h35m | 582 |
12 | 11.6 | 25.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | SO | 5h35m | 599 |
13 | 10.3 | 25.8 | 18 | 15.5 | 0 | 6 | 0 | SO | 8h45m | 512 |
14 | 11.1 | 21.8 | 16.4 | 10.7 | 0.2 | 13 | 0 | NE | 1h25m | 596 |
15 | 9.9 | 22.5 | 16.2 | 12.6 | 0 | 3 | 0 | NE | 1h25m | 503 |
16 | 12.1 | 23 | 17.6 | 10.9 | 0 | 11 | 0 | SE | 2h35m | 624 |
17 | 10.1 | 22.5 | 16.3 | 12.4 | 0 | 5 | 0 | SO | 5h0m | 501 |
18 | 9.9 | 23.1 | 16.5 | 13.2 | 0 | 10 | 0 | S | 7h30m | 476 |
19 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 14 | 0.2 | 8 | 0 | SE | 5h50m | 461 |
20 | 8.1 | 19.4 | 13.8 | 11.3 | 0 | 15 | 0 | NE | 6h10m | 438 |
D2 Moy. | 10.6 | 23.3 | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D1 Maxi | 8.1 | 26.5 | -- | 15.5 | 0.4 | 15 | -- | -- | 51h50 | 624 |
-- | ||||||||||
21 | 8.6 | 18.3 | 13.4 | 9.7 | 0.2 | 15 | 0 | NE | 4h55m | 459 |
22 | 4.2 | 15.6 | 9.9 | 11.4 | 0.2 | 10 | 0 | NE | 2h40m | 352 |
23 | 2.8 | 16.9 | 9.8 | 14.1 | 0.2 | 11 | 0 | NE | 7h0m | 455 |
24 | 3.4 | 18.7 | 11.1 | 15.3 | 0 | 29 | 0 | SO | 6h30m | 455 |
25 | 7.3 | 20.2 | 13.8 | 12.9 | 0 | 16 | 0 | SE | 6h50m | 455 |
26 | 6.8 | 15.5 | 11.2 | 8.7 | 7.6 | 8 | 0 | SO | 2h15m | 510 |
27 | 7.6 | 9.5 | 8.5 | 1.9 | 29.2 | 15 | 0 | NE | 00h0m | 109 |
28 | 4.8 | 8.4 | 6.6 | 3.6 | 12.4 | 21 | 0 | NE | 00h35m | 466 |
29 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 0.9 | 20.8 | 31 | 0 | S | 00h0m | 84 |
30 | 2.6 | 13.4 | 8 | 10.8 | 0 | 26 | 1 | SO | 2h55m | 701 |
31 | 4.4 | 14.6 | 9.5 | 10.2 | 3.6 | 21 | 0 | NE | 2h45m | 540 |
D3 Moy. | 5.3 | 14.3 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D1 Maxi | 2.6 | 20.2 | -- | 15.3 | 74.2 | 31 | -- | -- | 36h25 | 701 |
En nombre de jours | DJU | |||||||||||
Tn <= -15°C |
Tn <= -10°C |
Tn <= -5°C |
Tn <= 0°C |
Tx <= 0°C |
Tx >= 25°C |
Tx >= 30°C |
Tx >= 35°C |
Rr >= 1mm |
Rr >= 5mm |
Rr >= 10mm |
Déficit Chauffage |
Excédent Climatise |
-- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 9 | 5 | 3 | 134.6 | 3 |