Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Moyen | Dir. | Ensol. | Rad.x | |
(°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (mm) | (km/h) | (km/h) | -- | (h et min) | (w/m²) | |
Haute | 7.4 (le 27) |
21.8 (le 20) |
13.4 | 20.5 (le 20) |
0 (le 28) |
39 (le 20) |
-- | -- | -- | 649 (le 26) |
Moyenne | 2.7 | 12.7 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 3h45 | -- |
Basse | -3.8 (le 14) |
-0.1 (le 13) |
-1.3 | 2.3 (le 13) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 105h0 | -- |
Jour | Tn | Tx | Tm | Ampli. | Précip. | Rafale | Moyen | Dir. | Ensol. | Rad.x |
1 | 5.6 | 8.6 | 7.1 | 3 | -.- | 8 | 0 | NE | 00h0m | 162 |
2 | 5.9 | 9 | 7.5 | 3.1 | -.- | 8 | 0 | NE | 00h0m | 181 |
3 | 6.8 | 19.7 | 13.3 | 12.9 | -.- | 35 | 1 | SO | 1h30m | 635 |
4 | 3.8 | 11.2 | 7.5 | 7.4 | -.- | 0 | 0 | --- | 00h0m | 220 |
5 | 4 | 11.3 | 7.7 | 7.3 | -.- | 13 | 0 | NO | 00h50m | 336 |
6 | 5.1 | 11.6 | 8.4 | 6.5 | -.- | 15 | 0 | NE | 00h0m | 220 |
7 | 4.3 | 8.5 | 6.4 | 4.2 | -.- | 26 | 1 | SE | 00h0m | 137 |
8 | 0.1 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | -.- | 2 | 0 | NE | 00h40m | 388 |
9 | 4.4 | 10.2 | 7.3 | 5.8 | -.- | 11 | 0 | SE | 2h5m | 594 |
10 | 4.3 | 9.8 | 7.1 | 5.5 | -.- | 23 | 0 | NE | 1h5m | 645 |
D1 Moy. | 4.4 | 10.9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D1 Maxi | 0.1 | 19.7 | -- | 12.9 | 0 | 35 | -- | -- | 6h10 | 645 |
-- | ||||||||||
11 | 2.3 | 5.3 | 3.8 | 3 | -.- | 11 | 0 | NO | 00h0m | 301 |
12 | -0.7 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | -.- | 19 | 0 | NE | 00h0m | 120 |
13 | -2.4 | -0.1 | -1.3 | 2.3 | -.- | 19 | 0 | NE | 00h0m | 83 |
14 | -3.8 | 4.6 | 0.4 | 8.4 | -.- | 15 | 0 | NE | 7h20m | 464 |
15 | -2.7 | 9.3 | 3.3 | 12 | -.- | 8 | 0 | NE | 4h50m | 568 |
16 | -1.2 | 12.7 | 5.7 | 13.9 | -.- | 5 | 0 | E | 5h5m | 501 |
17 | 2.8 | 15.7 | 9.2 | 12.9 | -.- | 11 | 0 | NE | 8h15m | 476 |
18 | 0.7 | 14.7 | 7.7 | 14 | -.- | 10 | 0 | O | 4h5m | 473 |
19 | 2.3 | 17.2 | 9.8 | 14.9 | -.- | 11 | 0 | SO | 7h50m | 489 |
20 | 1.3 | 21.8 | 11.5 | 20.5 | -.- | 39 | 1 | SO | 8h30m | 506 |
D2 Moy. | -0.1 | 10.3 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D1 Maxi | -3.8 | 21.8 | -- | 20.5 | 0 | 39 | -- | -- | 45h55 | 568 |
-- | ||||||||||
21 | 1 | 19.1 | 10.1 | 18.1 | -.- | 6 | 0 | SO | 8h30m | 503 |
22 | 5.2 | 20.4 | 12.8 | 15.2 | -.- | 21 | 0 | NE | 3h15m | 471 |
23 | 6.9 | 19.9 | 13.4 | 13 | -.- | 2 | 0 | S | 8h30m | 443 |
24 | 4.3 | 20.8 | 12.5 | 16.5 | -.- | 3 | 0 | S | 8h35m | 494 |
25 | 2.3 | 20.3 | 11.3 | 18 | -.- | 13 | 0 | SO | 8h40m | 526 |
26 | 2.7 | 18.5 | 10.6 | 15.8 | -.- | 5 | 0 | SO | 6h40m | 649 |
27 | 7.4 | 10.1 | 8.8 | 2.7 | -.- | 23 | 0 | SO | 00h0m | 216 |
28 | 3.3 | 15.4 | 9.3 | 12.1 | -.- | 13 | 0 | NE | 8h45m | 524 |
D3 Moy. | 4.1 | 18.1 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D1 Maxi | 1 | 20.8 | -- | 18.1 | 0 | 23 | -- | -- | 52h55 | 649 |
En nombre de jours | DJU | |||||||||||
Tn <= -15°C |
Tn <= -10°C |
Tn <= -5°C |
Tn <= 0°C |
Tx <= 0°C |
Tx >= 25°C |
Tx >= 30°C |
Tx >= 35°C |
Rr >= 1mm |
Rr >= 5mm |
Rr >= 10mm |
Déficit Chauffage |
Excédent Climatise |
-- | -- | -- | 5 | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 |