(°C) | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | Année | |
Moy. Tn |
D1 | |||||||||||||
D2 | ||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||
Mois | 0.0 | |||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||
Moy. Tx |
D1 | |||||||||||||
D2 | ||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||
Mois | 0.0 | |||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||
Moy. (Tx+Tn)/2 |
D1 | |||||||||||||
D2 | ||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||
Mois | 0.0 | |||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||
Extrème | Tnn | (le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
|
Tnx | ||||||||||||||
Txn | ||||||||||||||
Txx | (le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
(le ) |
||
Nb jours |
Tn<=-15 | 0 | ||||||||||||
Tn<=-10 | 0 | |||||||||||||
Tn<=-5 | 0 | |||||||||||||
Tn<=0 | 0 | |||||||||||||
Tx<=0 | 0 | |||||||||||||
Tx>=20 | 0 | |||||||||||||
Tx>=25 | 0 | |||||||||||||
Tx>=30 | 0 | |||||||||||||
Tx>=35 | 0 | |||||||||||||
DJU | DJC | |||||||||||||
DJF | ||||||||||||||
Nombre | Premier Jour | Dernier Jour | |
Jour de gel (Tn <= 0.0°) | 0 | le --/--/-- | le 16/02/21 |
Jour de forte gelée (Tn <= -5.0°) | 0 | ||
Jour sans dégel (Tx <= 0.0°) | 0 | ||
Jour de chaleur (Tx >= 25.0°) | 0 | le --/--/-- | le --/--/-- |
Jour de forte chaleur (Tx >= 30.0°) | 0 | le --/--/-- | le --/--/-- |
Jour inconfortable (Tm >= 26.5°) | 0 | le --/--/-- | le --/--/-- |
Amplitude annuelle | 0 °C |
(mm) | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | Année | |
RR | D1 | |||||||||||||
D2 | ||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||
Mois | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Maxi en 24h | ||||||||||||||
Date | le | le | le | le | le | le | le | le | le | le | le | le | ||
Nb jours |
RR>=1 | 0 | ||||||||||||
RR>=5 | 0 | |||||||||||||
RR>=10 | 0 | |||||||||||||
RR>=20 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octob. | Novem. | Décem. | ||
RR | |||||||||||||
Tm | |||||||||||||
Indice | |||||||||||||